Wir sind stolz, mit vielen tollen Menschen zusammenzuarbeiten. Wir wollen hier einen kleinen Auszug zeigen, was sich mit Freude am Training und einem guten Verhältnis zwischen Trainer und Athlet erreichen lässt.
Aktuell arbeiten wir mit 15 Personen aus ganz unterschiedlichen Beweggründen und Motivationen zusammen. Danke für das Vertrauen an jeden Einzelnen – es ist eine riesen Freude, ein kleiner Teil zu sein auf dem Weg zu Euren Zielen!
Einige unserer sportlichen Erfolge in den letzten Jahren:
| 2020-2021 | Athlet:In | Wettkampf |
| 09/2021 | Wolfgang Spiegl | Challenge Roth (1. Langdistanz!) unter 10.30h! |
| 10/2021 | Florian Holubek | Ernährungsumstellung & Marathon Finish! |
| 10/2021 | Toni Rother | Neue persönliche Bestzeit (-10min! 1.40h) beim Halbmarathon München nach einem Jahr Training! |
| 2022-2023 | ||
| 06/2022 | Valentin Baumgartner | Triathlon Lauingen 1. Platz (AK) — 4.05h (MD) |
| 08/2022 | Beate Schindlmeier | Kuhsee Triathlon Finish – Nach 8 Monaten Triathlon-Training mit 55 Jahren! |
| 10/2022 | Valentin Baumgarnter | München Marathon Finish! |
| 05/2022 | Andre Dubiel | Neue persönliche Bestzeit (-9 min! 1.43h) beim Halbmarathon nach 6 Monaten Training! |
| 10/2022 | Daniel Leuverink | Ernährungsumstellung & Halbmarathon-Finish! |
| 05/2023 | Valentin Baumgartner | Halbmarathon München – Sub 90! (Neue PB) |
| 05/2023 | Michael Fuhrmann | Halbmarathon Augsburg – 1.30h! Neue persönliche Bestzeit um mehr als 5 Minuten nach 8 Monaten Training! |
| 05/2023 | Boris Mill | Halbmarathon Ingolstadt – Sub 90! (Neue PB) Nach 4 Monaten Training! |
| 07/2023 | Michael Fuhrmann | Challenge Walchsee (MD) – Neue PB (Verbesserung um ca. 1h) nach 1 Jahr gemeinsamen Training! |
| 06/2023 | Simone Kutz | Challenge Roth (Staffel) – 180km Rad in persönlicher Bestzeit! |
| 06/2023 | Wolfgang Spiegl | IRONMAN Kärnten-Klagenfurt — You are an Ironman!! |
| 06/2023 | Samuel Braun | Bayerischer Meister (U19) Tennis. Intensive Ernährungsberatung über 12 Monate. |
| 07/2023 | Boris Mill & Nafiz Yilmaz | Platz 1 und 2 (AK) bei der Sprintdistanz beim Triathlon Hof! |
| 08/2023 | Simone Kutz | Allgäu Triathlon – Platz 5 AK! |
| 08/2023 | Valentin Baumgartner | Triathlon München (OD) – Platz 2 AK! |
| 2024-2025 | ||
| 05/2024 | Mikus Melderis | Chianti Ultra Trail |
| 06/2024 | Michael Fuhrmann, Martin Gemeinholzer, Valentin Baumgartner | Challenge Walchsee sub 4h! |
| 08/2024 | Wolfgang Spiegl | IRONMAN Tallinn – Qualifikation für die IRONMAN WORLD CHAMPIONSHIPS! |
| 07/2024 | Frank Neumann | AK Platz 2 Triathlon Lauingen Mitteldistanz |
| Firma / Verein | Event / Zusammenarbeit |
| IV Holubek | Vortrag Gesundheit & Ernährung (Ziel: Mitarbeitergesundheit) |
| Aprovis | Vortrag Gesundheit & Ernährung sowie Laufcoaching und Athletiktraining im Rahmen ein firmeninternen Gesundheitswoche (Ziel: Mitarbeitergesundheit) |
| SHK GmbH | Mitarbeitercoaching mit Ernährung im Fokus |
| TBS | Ernährungsberatung |
| Vallox GmbH | Gesunde Ernährung & Bewegung (Fokus Laufen) im Rahmen einer firmeninternen „Frühlingsaktion“ |
| SC Eurasburg | Laufcoaching (Seminar mit Lauftechnik und Theorie, sowie Athletiktraining und Tips zur Ernährung und Trainingssteuerung) für Mitglieder des Vereins und externe Interessenten. |
| Südstahl GmbH & Co. KG | Vorbereitung für den München Marathon (Firmenstaffel) über einen Zeitraum von 9 Monaten mit verschiedenen Trainingsinhalten und Workshops. |
| IB Spiegl / GVG München | Vortrag über Ernährung und Gesundheit vor 70 Personen |
